远景领航  >  专业排名 > 2015年美国大学教育类专业排名 >  >  2015年美国大学特殊教育专业研究生排名

2015年美国大学特殊教育专业研究生排名

发布时间:2014-08-04 15:25:37 作者:yuanjingadmin
来源: 远景领航

文章摘要:2015年美国大学特殊教育专业研究生排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学艾滋病专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。

  2015年美国大学特殊教育专业研究生排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学艾滋病专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。
 

排名 美国大学 中文译名 学费 注册人数 GRE语文 GR数学
#1 Vanderbilt University (Peabody) 范德堡大学 $1,747/学分 873 163 159
#2 University of Kansas 堪萨斯大学 $346/学分(州内); $810/学分(州外) 921 153 149
#3 University of Oregon 俄勒冈大学 $13,824/年(州内); $22,356/年(州外) 774 157 152
#4 University of Virginia (Curry) 佛吉尼亚大学 $13,818/年(州内); $23,082/年(州外) 890 159 154
#5 University of Florida 佛罗里达大学 $449/学分(州内); $1,251/学分(州外) 1101 153 154
#6 University of Texas—​Austin 德州奥斯汀分校 $8,402/年(州内); $16,338/年(州外) 1141 156 151
#7 University of Washington 西雅图华盛顿大学 $14,301/年(州内); $27,030/年(州外) 1004 157 150
#7 University of Wisconsin—​Madison 威斯康辛麦迪逊分校 $11,858/年(州内); $25,184/年(州外) 1017 157 153
#9 University of Illinois—​Urbana-​Champaign 伊利诺伊香槟分校 $11,626/年(州内); $25,118/年(州外) 826 148 151
#10 University of Minnesota—​Twin Cities 明尼苏达双子城分校 $15,008/年(州内); $22,990/年(州外) 1756 158 153
#11 University of Maryland—​College Park 马里兰大学帕克分校 $573/学分(州内); $1,236/学分(州外) 937 159 156
#12 Ohio State University 俄亥俄州立大学 $11,560/年(州内); $29,224/年(州外) 1054 156 153
#12 Syracuse University 雪城大学 $1,294/学分 649 154 150
#12 University of Central Florida 佛罗里达中央大学 $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) 1854 152 148
#12 University of Connecticut (Neag) 康涅狄格大学 $11,456/年(州内); $29,740/年(州外) 787 157 153
#16 Michigan State University 密歇根州立大学 $654/学分(州内); $1,253/学分(州外) 1980 156 153
#16 Pennsylvania State University—​University Park 滨州州立大学 $18,270/年(州内); $31,246/年(州外) 1061 155 154
#16 Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学师范学院 $1,344/学分 4969 158 153
#16 University of Georgia 佐治亚大学 $7,700/年(州内); $23,000/年(州外) 1648 154 153
#16 University of North Carolina—​Chapel Hill 北卡教堂山大学 $8,343/年(州内); $25,554/年(州外) 432 157 153
 
 
  大家好,这里是远景领航,微信号是yuanjinglinghang,很希望和您成为朋友,共同分享留学路上的点点滴滴。也欢迎您加入美国留学QQ群: 113421079,如果您喜欢此文章,欢迎您分享或转载给您的朋友。