远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学核能工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学核能工程研究生专业排名的信息,供大家在申请时参考。
2015年美国大学核能工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学核能工程研究生专业排名的信息,供大家在申请时参考。
| 排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
| Cambridge, MA | |||||
| #1 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
| Ann Arbor, MI | |||||
| #3 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
| College Station, TX | |||||
| #3 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
| Madison, WI | |||||
| #5 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
| University Park, PA | |||||
| #5 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 980 | 160 |
| Knoxville, TN | |||||
| #7 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
| Berkeley, CA | |||||
| #8 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
| Atlanta, GA | |||||
| #8 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511/学年(州外) | 2,929 | 163 |
| Raleigh, NC | |||||
| #10 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 912 | 160 |
| Corvallis, OR | |||||
| #10 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
| Urbana, IL | |||||
| #12 | Purdue University—West Lafayette | 普度大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
| West Lafayette, IN | |||||
| #13 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
| Troy, NY | |||||
| #14 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
| Columbus, OH | |||||
| #15 | University of Missouri | 密苏里大学 | $6,452/学年(州内); $15,114/学年(州外) | 651 | 162 |
| Columbia, MO | |||||
| #16 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199/学年(州外) | 1,196 | 159 |
| Rolla, MO | |||||
| #16 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $5,433/学年(州内); $20,002/学年(州外) | 788 | 156 |
| Albuquerque, NM | |||||
| #18 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
| Gainesville, FL |