远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学土木工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学土木工程研究生专业排名的信息,供大家在申请时参考。
2015年美国大学土木工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学土木工程研究生专业排名的信息,供大家在申请时参考。
| 排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
| 1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
| Berkeley, CA | |||||
| 1 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
| Urbana, IL | |||||
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
| Stanford, CA | |||||
| 3 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内); $17,506 /学年(州外) | 2,397 | 164 |
| Austin, TX | |||||
| 5 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
| Atlanta, GA | |||||
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
| Cambridge, MA | |||||
| 6 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
| West Lafayette, IN | |||||
| 8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
| Ann Arbor, MI | |||||
| 9 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
| Ithaca, NY | |||||
| 10 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
| Pittsburgh, PA | |||||
| 10 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) | 1,130 | 163 |
| Davis, CA | |||||
| 10 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
费吉尼亚理工学院 | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |
| 13 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $39,990/学年 | 569 | 168 |
| Pasadena, CA | |||||
| 13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
| Evanston, IL | |||||
| 15 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
| College Station, TX | |||||
| 15 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学 | $12,960/学年(州内); $29,142/学年(州外) | 1,623 | 161 |
| Boulder, CO | |||||
| 17 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,715 | 164 |
| La Jolla, CA | |||||
| 17 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
| Seattle, WA | |||||
| 17 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
| Madison, WI | |||||
| 20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
| Baltimore, MD | |||||
| 20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
| Minneapolis, MN | |||||
| 22 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
| New York, NY | |||||
| 22 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,300/学分 | 826 | 163 |
| Bethlehem, PA | |||||
| 22 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511 /学年(州外) | 2,929 | 163 |
| Raleigh, NC | |||||
| 22 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
| University Park, PA | |||||
| 22 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/学年(州内); $27,664/学年(州外) | 1,854 | 164 |
| Los Angeles, CA | |||||
| 22 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
| Los Angeles, CA | |||||
| 28 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $40,170/学年 | 576 | 165 |
| Princeton, NJ | |||||
| 28 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
| Gainesville, FL | |||||
| 28 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) | 2,150 | 163 |
| College Park, MD | |||||
| 31 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $10,450/学年(州内); $23,240/学年(州外) | 726 | 159 |
| Fort Collins, CO | |||||
| 31 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,046/学年(州内); $21,304 /学年(州外) | 1,161 | 160 |
| Ames, IA | |||||
| 31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
| Troy, NY | |||||
| 31 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 760 | 164 |
| Houston, TX | |||||
| 31 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/学年(州内); $18,350 /学年(州外) | 1,801 | 162 |
| Buffalo, NY | |||||
| 36 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) | 3,136 | 162 |
| Tempe, AZ | |||||
| 36 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $47,100/学年 | 981 | 163 |
| Durham, NC | |||||
| 36 | Northeastern University | 东北大学 | $1,315/学分 | 2,690 | 162 |
| Boston, MA | |||||
| 36 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
| Columbus, OH | |||||
| 36 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) | 1,325 | 163 |
| Irvine, CA | |||||
| 41 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $621/学分(州内); $1,220/学分(州外) | 897 | N/A |
| East Lansing, MI | |||||
| 41 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 1,041 | 162 |
| Tucson, AZ | |||||
| 41 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,106/学年(州内); $24,690 /学年(州外) | 412 | 161 |
| Iowa City, IA | |||||
| 41 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $43,980/学年 | 484 | 163 |
| Notre Dame, IN | |||||
| 41 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,747/学分 | 495 | 163 |
| Nashville, TN | |||||
| 46 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 912 | 160 |
| Corvallis, OR | |||||
| 47 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,262/学年(州内); $24,786 /学年(州外) | 883 | 161 |
| Auburn University, AL | |||||
| 47 | Drexel University | 德雷萨尔大学 | $29,295/学年 | 1,146 | 160 |
| Philadelphia, PA | |||||
| 47 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 1,162 | 163 |
| Piscataway, NJ | |||||
| 47 | University of Massachusetts—Amherst | 马赛诸塞大学阿姆赫斯特校区 | $2,640/学年(州内); $9,937 /学年(州外) | 882 | 162 |
| Amherst, MA | |||||
| 47 | University of Virginia | 费吉尼亚大学 | $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) | 655 | 162 |
| Charlottesville, VA | |||||
| 47 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,746/学年(州内); $25,178/学年(州外) | 662 | 157 |
| Pullman, WA | |||||
| 53 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $38,588/学年 | 633 | 164 |
| Cleveland, OH | |||||
| 53 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,392/学年(州内); $19,536 /学年(州外) | 1,427 | 160 |
| Clemson, SC | |||||
| 53 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199 /学年(州外) | 1,196 | 159 |
| Rolla, MO | |||||
| 53 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,578/学分(州内); $1,578/学分(州外) | 887 | 161 |
| Newark, DE | |||||
| 53 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $394/学分(州内); $1,022/学分(州外) | 606 | 162 |
| Lincoln, NE | |||||
| 53 | University of Nevada—Reno | 内华达大学里诺分校 | $364/学分(州内); $1,163/学分(州外) | 255 | N/A |
| Reno, NV | |||||
| 53 | University of Utah | 犹他大学 | $6,242/学年(州内); $17,772 /学年(州外) | 1,180 | 162 |
| Salt Lake City, UT | |||||
| 53 | Utah State University | 犹他州立大学 | $6,678/学年(州内); $20,276 /学年(州外) | 420 | 157 |
| Logan, UT | |||||
| 61 | Brigham Young University (Fulton) | 杨百翰大学 | $12,260/学年 | 389 | 161 |
| Provo, UT | |||||
| 61 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $6,631/学年(州内); $24,706 /学年(州外) | 667 | 159 |
| Baton Rouge, LA | |||||
| 61 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $27,472/学年 | 592 | 160 |
| Medford, MA | |||||
| 61 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) | 873 | 161 |
| Storrs, CT | |||||
| 61 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 |
| Lawrence, KS | |||||
| 61 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大学 | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 1,067 | 164 |
| Pittsburgh, PA | |||||
| 61 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 980 | 160 |
| Knoxville, TN | |||||
| 68 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,324/学分 | 204 | 159 |
| Potsdam, NY | |||||
| 68 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $350/学分(州内); $790/学分(州外) | 468 | 159 |
| Manhattan, KS | |||||
| 68 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $14,202/学年(州内); $14,202/学年(州外) | 907 | N/A |
| Houghton, MI | |||||
| 68 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克萨斯理工大学 | $253/学分(州内); $607/学分(州外) | 728 | 159 |
| Lubbock, TX | |||||
| 68 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) | 870 | 161 |
| Cincinnati, OH | |||||
| 68 | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
| Houston, TX | |||||
| 68 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $10,772/学年(州内); $22,838/学年(州外) | 518 | 161 |
| Lexington, KY | |||||
| 68 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
| Norman, OK | |||||
| 76 | New York University | 纽约大学 | $1,363/学分 | 2,365 | 161 |
| Brooklyn, NY | |||||
| 76 | Syracuse University | 雪城大学 | $1,294/学分 | 996 | 162 |
| Syracuse, NY | |||||
| 76 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $9,450/学年(州内); $23,950 /学年(州外) | 339 | 159 |
| Tuscaloosa, AL | |||||
| 76 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 1,264 | 159 |
| Orlando, FL | |||||
| 76 | University of Missouri | 密苏里大学 | $6,452/学年(州内); $15,114 /学年(州外) | 651 | 162 |
| Columbia, MO | |||||
| 76 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $13,500/学年(州内); $26,200/学年(州外) | 269 | 158 |
| Durham, NH | |||||
| 76 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗莱纳大学夏洛特(李) | $5,808/学年(州内); $18,095 /学年(州外) | 500 | 158 |
| Charlotte, NC | |||||
| 76 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $572/学分(州内); $1,444/学分(州外) | 123 | 161 |
| Burlington, VT | |||||
| 84 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $1,440/学分 | 1,701 | 161 |
| Washington, DC | |||||
| 84 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州理工学院 | $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) | 1,356 | N/A |
| Newark, NJ | |||||
| 84 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | 928 | N/A |
| Stillwater, OK | |||||
| 84 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $362/学分(州内); $855/学分(州外) | 459 | 162 |
| Fayetteville, AR | |||||
| 84 | University of Colorado—Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | $4,375/学年(州内); $11,950 /学年(州外) | 410 | N/A |
| Denver, CO | |||||
| 84 | University of South Carolina | 南加州大学 | $12,378/学年(州内); $25,698/学年(州外) | 534 | 159 |
| Columbia, SC | |||||
| 84 | University of Wyoming | 怀俄明州立大学 | $210/学分(州内); $629/学分(州外) | 220 | 160 |
| Laramie, WY | |||||
| 91 | George Mason University (Volgenau) | 乔治华盛顿大学 | $11,750/学年(州内); $25,754/学年(州外) | 1,599 | 157 |
| Fairfax, VA | |||||
| 91 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $30,200/学年 | 1,861 | 161 |
| Hoboken, NJ | |||||
| 91 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | N/A | N/A | N/A |
| Honolulu, HI | |||||
| 91 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) | 1,117 | 160 |
| Chicago, IL | |||||
| 91 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $5,433/学年(州内); $20,002 /学年(州外) | 788 | 156 |
| Albuquerque, NM | |||||
| 91 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $11,532/学年(州内); $23,606/学年(州外) | 231 | N/A |
| Kingston, RI | |||||
| 91 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | $11,596/学年(州内); $24,061/学年(州外) | 397 | 162 |
| Milwaukee, WI | |||||
| 91 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $643/学分(州内); $1,288/学分(州外) | 1,019 | 156 |
| Detroit, MI | |||||
| 99 | CUNY—City College (Grove) | 纽约城市大学城市学院 | $10,740/学年(州内); $790/学分(州外) | 613 | 160 |
| New York, NY | |||||
| 99 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺理工大学 | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
| Chicago, IL | |||||
| 99 | Marquette University | 马凯特大学 | $1,025/学分 | 181 | 159 |
| Milwaukee, WI | |||||
| 99 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | $6,672/学年(州内); $16,860/学年(州外) | 590 | 158 |
| Mississippi State, MS | |||||
| 99 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | $5,398/学年(州内); $18,821/学年(州外) | 471 | 160 |
| Las Cruces, NM | |||||
| 99 | University of Alaska—Fairbanks | 阿拉斯加州费尔班克斯大学 | $391/学分(州内); $799/学分(州外) | 126 | 158 |
| Fairbanks, AK | |||||
| 99 | University of Maine | 缅因大学 | $418/学分(州内); $1,284/学分(州外) | 155 | 158 |
| Orono, ME | |||||
| 99 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 内华达大学 | $7,472/学年(州内); $22,076/学年(州外) | 231 | N/A |
| Las Vegas, NV | |||||
| 99 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | $8,280/学年(州内); $21,906/学年(州外) | 698 | 160 |
| Morgantown, WV | |||||
| 99 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $23,058/学年 | 1,125 | 163 |
| Worcester, MA |