远景领航  >  专业排名 > 2015年美国大学商科排名 >  >  2015年美国大学管理学专业研究生排名

2015年美国大学管理学专业研究生排名

发布时间:2014-08-02 16:08:58 作者:yuanjinglinghang
来源: 远景领航

文章摘要:2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学管理学专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。

  2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学管理学专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。

排名 美国大学 中文译名 学费 入学人数 GMAT平均分数 录取率
#1  University of Pennsylvania (Wharton)  宾夕法尼亚大学 $59,736/年 1,677  725  18.7% 
#2  University of Chicago (Booth)  芝加哥大学 $58,760/年 1,176  723  21.0% 
#3  New York University (Stern)  纽约大学 $57,468/年 786  721  16.0% 
#4  Columbia University  哥伦比亚大学 $60,720/年 1,279  716  18.1% 
#5  Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  麻省理工学院 $61,152/年 819  713  13.1% 
#6  Stanford University  斯坦福大学 $59,550/年 809  732  6.8% 
#7  Harvard University  哈佛大学 $56,175/年 1,851  727  11.3% 
#8  University of California—​Berkeley (Haas)  加州大学伯克利分校 $51,412/年(州内); $53,959/年(州外) 497  714  14.3% 
#9  Northwestern University (Kellogg)  西北大学 $59,085/年 1,148  713  21.6% 
#10 University of California—​Los Angeles (Anderson)  加州大学洛杉矶分校 $48,722/年(州内); $55,009/年(州外) 724  706  22.3% 
#11 University of Michigan—​Ann Arbor (Ross)  密歇根大学安娜堡分校 $52,200/年(州内); $57,200/年(州外) 941  704  33.7% 
#12 Carnegie Mellon University (Tepper)  卡耐基梅隆大学 $56,768/年 423  691  32.0% 
#13 Duke University (Fuqua)  杜克大学 $55,300/年 861  694  26.5% 
#14 University of Rochester (Simon)  罗彻斯特大学 $49,929/年 249  680  32.5% 
#15 Boston College (Carroll)  波斯顿大学 $42,000/年 200  666  38.0% 
#15 Loyola University Maryland (Sellinger)  洛约拉大学马里兰分校 $63,000/专业 16  578  73.8% 
#15 University of Texas—​Austin (McCombs)  德克萨斯大学奥斯汀分校 $33,298/年(州内); $48,832/年(州外) 511  690  32.6% 
#18 St. Joseph's University (Haub)  圣约瑟大学 $918/学分 N/A  N/A  N/A 
#18 University of North Carolina—​Chapel Hill (Kenan-​Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校 $31,510/年(州内); $50,942/年(州外) 573  683  43.8% 
#20 Yale University 耶鲁大学 $57,200/年 552  714  21.3% 
#21 Washington University in St. Louis (Olin) 圣路易斯华盛顿大学 $49,700/年 282  696  29.9% 
#22 Creighton University  克瑞顿大学 N/A  N/A  N/A  N/A 
#22 Fordham University  福特罕姆大学 $1,259/学分 404  630  57.3% 
#22 University of Illinois—​Urbana-​Champaign  伊利诺伊大学香槟分校 $19,976/年(州内); $29,976/年(州外) 195  661  25.7% 
#25 Fairfield University (Dolan)  费尔菲尔德大学 $795/学分 N/A  N/A  N/A 
 
  大家好,这里是远景领航,微信号是yuanjinglinghang,很希望和您成为朋友,共同分享留学路上的点点滴滴。也欢迎您加入美国留学QQ群: 113421079,如果您喜欢此文章,欢迎您分享或转载给您的朋友。