远景领航  >  专业排名 > 2015年美国大学商科排名 >  >  2015年美国大学市场营销专业研究生排名

2015年美国大学市场营销专业研究生排名

发布时间:2014-08-02 16:18:26 作者:yuanjinglinghang
来源: 远景领航

文章摘要:2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学市场营销专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。

  2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学市场营销专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。

排名 美国大学 中文译名 学费 入学人数 GMAT平均分数 录取率
#1  Northwestern University (Kellogg)  西北大学 $59,085/年 1,148  713  21.6% 
#2  University of Pennsylvania (Wharton)  宾夕法尼亚大学 $59,736/年 1,677  725  18.7% 
#3  Stanford University  斯坦福大学 $59,550/年 809  732  6.8% 
#4  Harvard University  哈佛大学 $56,175/年 1,851  727  11.3% 
#5  University of Chicago (Booth)  芝加哥大学 $58,760/年 1,176  723  21.0% 
#5  University of Michigan—​Ann Arbor (Ross)  密歇根大学安娜堡分校 $52,200/年(州内); $57,200/年(州外) 941  704  33.7% 
#7  Duke University (Fuqua)  杜克大学 $55,300/年 861  694  26.5% 
#8  Columbia University  哥伦比亚大学 $60,720/年 1,279  716  18.1% 
#9  New York University (Stern)  纽约大学 $57,468/年 786  721  16.0% 
#10 University of Texas—​Austin (McCombs)  德克萨斯大学奥斯汀分校 $33,298/年(州内); $48,832/年(州外) 511  690  32.6% 
#11 University of California—​Berkeley (Haas)  加州大学伯克利分校 $51,412/年(州内); $53,959/年(州外) 497  714  14.3% 
#12 University of California—​Los Angeles (Anderson)  加州大学洛杉矶分校 $48,722/年(州内); $55,009/年(州外) 724  706  22.3% 
#13 University of North Carolina—​Chapel Hill (Kenan-​Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校 $31,510/年(州内); $50,942/年(州外) 573  683  43.8% 
#14 Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  麻省理工学院 $61,152/年 819  713  13.1% 
#15 Indiana University—​Bloomington (Kelley)    $24,984/年(州内); $44,460/年(州外) 392  664  38.9% 
#16 St. Joseph's University (Haub)  圣约瑟大学 $918/学分 N/A  N/A  N/A 
#17 Cornell University (Johnson)  康奈尔大学 $55,948/年 558  691  22.1% 
#17 Dartmouth College (Tuck)  达特茅斯学院 $58,935/年 560  718  20.8% 
#19 Loyola Marymount University  洛约拉大学马里蒙特大学 N/A  N/A  N/A  N/A 
#20 Fairfield University (Dolan)  费尔菲尔德大学 $795/学分 N/A  N/A  N/A 
#20 Fordham University  福特罕姆大学 $1,259/学分 404  630  57.3% 
#20 University of Maryland—​College Park (Smith)  马里兰大学帕克分校 $38,475/年(州内); $45,765/年(州外) 220  654  36.4%
 
  大家好,这里是远景领航,微信号是yuanjinglinghang,很希望和您成为朋友,共同分享留学路上的点点滴滴。也欢迎您加入美国留学QQ群: 113421079,如果您喜欢此文章,欢迎您分享或转载给您的朋友。